Büyükten küçüğe bayt dönüştürme yapılırken, değer 1024 ile çarpılır. Küçükten büyüğe çevirme yapılırken, değer 1024′e bölünür.
Ad | Kısaltma | Boyut |
---|---|---|
Kilo | KB | 2^10=1,024 |
Mega | MB | 2^20=1,048,576 |
Giga | GB | 2^30=1,073,741,824 |
Tera | TB | 2^40=1,099,511,627,776 |
Peta | PB | 2^50=1,125,899,906,842,624 |
Exa | EB | 2^60=1,152,921,504,606,846,976 |
Zetta | ZB | 2^70=1,180,591,620,717,411,303,424 |
Yottabyte | YB | 2^80=1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
Görüldüğü gibi günümüzdeki en büyük veri boyutu yottabyte'tır.