Üniversite | Ülke | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|
Harvard Üniversitesi | ABD | 7.5 | Dünyanın en iyi üniversitelerinden birisidir. |
https://www.aber.ac.uk/en/ | UK | 6 | ... |
https://www.clemson.edu/ | South Carolina | 9.8 | ... |
https://www.washington.edu/ | Seattle, WA(Washington), ABD | 8.8 | ... |
Vilnius University | Litvanya | 5.5 | Litvanya'nın en kapsamlı üniversitesidir. Virginijus Siksnys adlı bilim insanı CRISPR ile yaptığı çalışmalarda nobel ödülü alamasa da, CRISPR teknolojisi ile nobel ödülü alan 2 bilim insanı ile beraber Nanoscience ödülünü almıştır. |
https://www.uni-wuerzburg.de/startseite/ | Almanya | 8 | Wilhelm Röntgen,1901 yılı Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen X ışınlarını keşfetmiştir. |
https://u-paris.fr/en/ | Fransa | 5 | Paris Üniversitesi, Nobel Fizik ve Kimya Ödülü sahibi Marie Curie. |
https://www.stanford.edu/ | Kaliforniya, ABD | 6 | Google'ın hikayesi 1995'te Stanford Üniversitesi'nde başladı. |
https://www.wur.nl/en.htm | Hollanda | 6 | Hollanda Gıda Vadisinde bulunmaktadır. |
https://www.georgetown.edu | Washington, D.C, ABD | 7.5 | Tanıtım videosu kaliteli, görseller güzel |
https://uni-tuebingen.de/ | Almanya | 5.0 | Johannes Friedrich Mieschel tarafından DNA'nın keşfedildiği kimya Lab. bu üniversitede bulunuyor |
https://www.berkeley.edu/ | Berkeley, California, ABD | 5.0 | Random Forest ve Karar ağaçlarını bulan bilim adamı bu üniversitede akademisyendir. |
https://www.uzh.ch/en.html | Zürih Üniversitesi, İsviçre | 4.0 | İsviçre'nin en büyük üniversitesi. Hücrenin dışını çevreleyen tabakanın kimyasal yapısı ile ilgili ilk kavramlar, 1890'larda bu üniversitede E. Overton tarafından yapılmıştır. |
https://duke.edu/ | Duke Üniversitesi, ABD | 5.0 | Plazma membranının ilk elektron mikrograflarını, elektron mikroskobu ile J. D. Robertson, bu üniversitede çekmiştir. |
https://www.ucdavis.edu/ | UC Davis, ABD | 6.5 | |
https://www.birzeit.edu/en | West Bank, Palestine | 8.0 | |
https://www.uc.edu/ | Ohio, ABD | 7.5 | 1976 yılında, Cincinnati Üniversitesinden bir grup araştırmacı Thermus aquaticus bakterisinden Taq polimeraz enzimini keşfetti. Taq polimeraz enzimi, PCR'da kullanılan, yüksek sıcaklıklara (94 °C) ve denatürasyon sıcaklıklarına dayanabilen bir enzimdir. |
https://www.jhu.edu/ | Johns Hopkins University, AddressBaltimore, Maryland, ABD | 8.2 | İlk insan hücre kültürü 1951 yılında John Hopkins Üniversitesinden George Otto Gey tarafından yapılmıştır. |
https://www.ntu.edu.sg/ | Nanyang Technological University, Singapore | 5.4 | görüntü, video ve veri işleme çalışan Rapid-Rich Object Search Lab (ROSE) adlı bir grup var |
Üniversite Web Siteleri
0 Beğeni
81 okunma